2026/07/26 商品價格調整公告|鮮奶油、人造奶油、丹麥用油系列

親愛的客戶您好:
感謝您長期以來對總信食品的支持與愛護。
因全球乳製品、油脂原料、包材及物流成本持續波動,我們雖持續吸收相關成本,仍已超出可負擔範圍。為維持產品品質與穩定供貨,自 2026 年 7 月 26 日起,將調整部分商品售價,敬請見諒。
鮮奶油、人造奶油、丹麥用油系列|商品價格調整品項
| 商品名稱 | 規格 | 原本售價 | 調漲後售價 |
|---|---|---|---|
| CL760LT片狀丹麥用油 | 1kg/片 10片/箱 | 2,450元/箱 | 2,550元/箱 |
| 片狀丹麥用油CL730LT | 1kg/片 10片/箱 | 2,050元/箱 | 2,150元/箱 |
| 超能人造奶油PL300M | 15KG/箱 | 1,850元/箱 | 1,970元/箱 |
| 超能無鹽PL300RU人造奶油 | 15KG/箱 | 1,850元/箱 | 2,020元/箱 |
| 超能人造奶油PL300RTCL | 15KG/箱 | 1,850元/箱 | 1,970元/箱 |
| 即發甜脂肪抹醬120LT低糖 | 15KG/箱 | 2,850元/箱 | 2,990元/箱 |
| 高酵能PL730LTU無鹽人造奶油 | 15KG/箱 | 2,500元/箱 | 2,700元/箱 |
| 活力鮮LC10M發酵風味人造奶油 | 15KG/箱 | 2,700元/箱 | 2,800元/箱 |
| 北國PL790LTU無鹽人造奶油 | 15KG/箱 | 3,300元/箱 | 3,400元/箱 |
| 北國PL796LTU無鹽人造奶油 | 15KG/箱 | 3,300元/箱 | 3,400元/箱 |
| 北國780LT人造奶油 | 15KG/箱 | 3,010元/箱 | 3,200元/箱 |
| 活力鮮超能白油BM3040E | 20KG/箱 | 2,350元/箱 | 2,600元/箱 |
| 活力銀級BOS-MT無水人造奶油 | 16KG/桶 | 3,650元/桶 | 3,800元/桶 |
| 甜片狀CL-MLLT丹麥油 | 1kg/片 10片/箱 | 2,150元/箱 | 2,200元/箱 |
| 焦糖片狀丹麥用油 | 1kg/片 10片/箱 | 2,150元/箱 | 2,200元/箱 |
| 活力鮮卡士達餡 CF-CUSLT-T | 1KG/包 6包/箱 | 190元/包 | 195元/包 |
| 活力鮮33濃縮乳品 | 1100g/罐 12罐/箱 | 175元/罐 | 185元/罐 |
| VIVO 活力鮮無糖烘焙專用脂 Topping ACE-400LT | 1L/罐 12罐/箱 | 190元/罐 | 195元/罐 |
| VIVO 活力鮮無糖烘焙專用脂 Topping ACE-200 | 1L/罐 12罐/箱 | 165元/罐 | 165元/罐 |
| VIVO 百純打發專用脂 Topping ACE-M1 | 1100g/罐 12罐/箱 | 140元/罐 | 145元/罐 |
| VIVO 打發專用脂 Topping ACE-PT | 1100g/罐 12罐/箱 | 140元/罐 | 145元/罐 |
| VIVO Topping ACE M3 活力鮮打發專用脂 | 1100g/罐 12罐/箱 | 140元/罐 | 145元/罐 |
| 活力鮮內餡專用脂 (Topping ACE AM) | 1100g/罐 12罐/箱 | 170元/罐 | 170元/罐 |
價格調整生效日:2026 年 7 月 26 日起。
造成您的不便,敬請見諒。
未來我們仍將持續提供安全且高品質的烘焙原料與服務,再次感謝您的理解與支持。
造成您的不便,敬請見諒。
未來我們仍將持續提供安全且高品質的烘焙原料與服務,再次感謝您的理解與支持。